Обновить docs/elsomik_description.md
This commit is contained in:
parent
c5bb50af4f
commit
594bf25bea
@ -3,6 +3,42 @@
|
||||
### Функциональное назначение выводов для плат Elsomik OEM и Elsomik SE
|
||||

|
||||

|
||||
|Номер вывода|Доступные функции|
|
||||
|---------|---------|
|
||||
|P0_0|PWM, MISO0|
|
||||
|P0_1|PWM, MOSI0|
|
||||
|P0_2|PWM, SCLK0, ADC2|
|
||||
|P0_3|PWM, NSS0|
|
||||
|P0_4|ADC3|
|
||||
|P0_5|RX0|
|
||||
|P0_6|TX0|
|
||||
|P0_7|ADC4|
|
||||
|P0_8|INT0|
|
||||
|P0_9|SDA0, ADC5|
|
||||
|P0_10|SCL0|
|
||||
|P0_11|TDI, ADC6|
|
||||
|P0_12|TCK|
|
||||
|P0_13|TMS, ADC7|
|
||||
|P0_14|TRST|
|
||||
|P0_15|TDO|
|
||||
|P1_0|PWM, MISO1|
|
||||
|P1_1|PWM, MOSI1|
|
||||
|P1_2|PWM, SCLK0|
|
||||
|P1_3|PWM, NSS1|
|
||||
|P1_4|INT1|
|
||||
|P1_5|ADC0, INT2|
|
||||
|P1_6|INT3|
|
||||
|P1_7|ADC1|
|
||||
|P1_8|RX1|
|
||||
|P1_9|TX1, INT4|
|
||||
|P1_10|INT5|
|
||||
|P1_11|REF|
|
||||
|P1_12|SDA1|
|
||||
|P1_13|SCL1|
|
||||
|P1_14|-|
|
||||
|P1_15|INT6|
|
||||
|P2_6|-|
|
||||
|P2_7|INT7|
|
||||
|
||||
### Загрузка скетчей
|
||||
На плате отсутствуют встроенные преобразователи, позволяющие загружать скетчи по USB через COM-порт, однако каждая плата поставляется с предварительно записанным начальным загрузчиком. Для записи скетчей через USB потребуется использование внешнего USB-UART преобразователя, подключаемого к выводам платы P0_5 (RX0) и P0_6 (TX0), которые соответствуют интерфейсу UART0.
|
||||
@ -52,14 +88,14 @@
|
||||
|
||||
|Цифровой вывод|Номер прерывания|
|
||||
|---------|---------|
|
||||
|P0_4|0|
|
||||
|P0_9|1|
|
||||
|P0_10|2|
|
||||
|P0_15|3|
|
||||
|P1_6|4|
|
||||
|P1_9|5|
|
||||
|P1_12|6|
|
||||
|P1_15|7|
|
||||
|P0_8|0|
|
||||
|P1_4|1|
|
||||
|P1_5|2|
|
||||
|P1_6|3|
|
||||
|P1_9|4|
|
||||
|P1_10|5|
|
||||
|P1_15|6|
|
||||
|P2_7|7|
|
||||
|
||||
### Serial
|
||||
Интерфейс UART0 доступен на выводах P0_5, P0_6, для работы с ним используется экземпляр класса под названием `Serial`.
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user