forked from Elron_dev/elbear_arduino_bsp
Обновить README.md
This commit is contained in:
parent
7c05a2bddd
commit
3337237bab
21
README.md
21
README.md
@ -53,7 +53,7 @@
|
|||||||
По умолчанию вывод предупреждений включен. Если интерфейс `Serial` используется для коммуникации с другим устройством, вывод предупреждений можно отключить. Для этого в самом начале функции `setup()` необходимо вызвать макрос `DISABLE_ERROR_MESSAGES();`. Вывод предупреждений можно включить обратно, вызвав макрос `ENABLE_ERROR_MESSAGES();` в любом месте программы.
|
По умолчанию вывод предупреждений включен. Если интерфейс `Serial` используется для коммуникации с другим устройством, вывод предупреждений можно отключить. Для этого в самом начале функции `setup()` необходимо вызвать макрос `DISABLE_ERROR_MESSAGES();`. Вывод предупреждений можно включить обратно, вызвав макрос `ENABLE_ERROR_MESSAGES();` в любом месте программы.
|
||||||
|
|
||||||
### Библиотеки, входящие в состав пакета
|
### Библиотеки, входящие в состав пакета
|
||||||
Входящие в состав пакета библиотеки используют периферию микроконтроллера MIK32 и адаптированы для работы с ним.
|
Входящие в состав пакета библиотеки используют периферию микроконтроллера MIK32 и/или адаптированы для работы с ним.
|
||||||
|Библиотека|Описание|Заметки|
|
|Библиотека|Описание|Заметки|
|
||||||
|---------|---------|------|
|
|---------|---------|------|
|
||||||
|[SPI](https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/SPI/)|Библиотека для работы с интерфейсом SPI|Для работы используется встроенный SPI1. Доступные делители частот - `SPI_CLOCK_DIV4`, `SPI_CLOCK_DIV8`, `SPI_CLOCK_DIV16`, `SPI_CLOCK_DIV32`, `SPI_CLOCK_DIV64`, `SPI_CLOCK_DIV128`, `SPI_CLOCK_DIV256`, обеспечивают частоту работы от 125 кГц до 8 МГц. Скорость работы по умолчанию - 4 МГц. Для задания режима и скорости работы рекомендуется использовать функцию `SPISettings()`, а не соответствующие отдельные функции.|
|
|[SPI](https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/SPI/)|Библиотека для работы с интерфейсом SPI|Для работы используется встроенный SPI1. Доступные делители частот - `SPI_CLOCK_DIV4`, `SPI_CLOCK_DIV8`, `SPI_CLOCK_DIV16`, `SPI_CLOCK_DIV32`, `SPI_CLOCK_DIV64`, `SPI_CLOCK_DIV128`, `SPI_CLOCK_DIV256`, обеспечивают частоту работы от 125 кГц до 8 МГц. Скорость работы по умолчанию - 4 МГц. Для задания режима и скорости работы рекомендуется использовать функцию `SPISettings()`, а не соответствующие отдельные функции.|
|
||||||
@ -67,8 +67,23 @@
|
|||||||
## Протестированные библиотеки
|
## Протестированные библиотеки
|
||||||
|Библиотека|Описание|Заметки|
|
|Библиотека|Описание|Заметки|
|
||||||
|---------|---------|------|
|
|---------|---------|------|
|
||||||
|[SD Library](https://www.arduino.cc/en/Reference/SD)|Библиотека, позволяющая считывать и записывать информацию на SD карты|v1.2.4|
|
|[RFID_MFRC522v2](https://docs.arduino.cc/libraries/rfid_mfrc522v2/)|Новая версия библиотеки для работы с RFID картами|
|
||||||
|[RFID_MFRC522v2](https://docs.arduino.cc/libraries/rfid_mfrc522v2/)|Новая версия библиотеки для работы с RFID картами|V2.0.4|
|
|[SD](https://www.arduino.cc/en/Reference/SD)|Библиотека, позволяющая считывать и записывать информацию на SD карты|
|
||||||
|
|[TimeLib](https://docs.arduino.cc/libraries/time/)|Библиотека для удобной работы с переменными времени|
|
||||||
|
|[Ds1302](https://reference.arduino.cc/reference/en/libraries/ds1302/)|Библиотека для работы с микросхемой часов реального времени DS1302|
|
||||||
|
|[Rtc](https://github.com/Makuna/Rtc/tree/master)|Библиотека для работы с разными микросхемами часов реального времени|
|
||||||
|
|[DS1307RTC](https://docs.arduino.cc/libraries/ds1307rtc/)|Библиотека для работы с микросхемой часов реального времени DS1307|
|
||||||
|
|[microDS3231](https://docs.arduino.cc/libraries/microds3231/)|Легкая библиотека для работы с микросхемой часов реального времени DS3231|
|
||||||
|
|[AHT10](https://github.com/enjoyneering/AHT10/tree/master)|Библиотека для работы с датчиками температуры и влажности AHT10, AHT15, AHT20|
|
||||||
|
|[DHT](https://docs.arduino.cc/libraries/dht-sensor-library/)|Библиотека для работы с датчиками температуры и влажности типа DHT|
|
||||||
|
|[Adafruit_BMP280](https://docs.arduino.cc/libraries/adafruit-bmp280-library/)|Библиотека для работы с датчиками давления и высоты BMP280|
|
||||||
|
|[MPU6050](https://reference.arduino.cc/reference/en/libraries/mpu6050/)|Библиотека для работы с акселерометром/гироскопом MPU6050|
|
||||||
|
|[Kalman](https://docs.arduino.cc/libraries/kalman-filter-library/)|Библиотека, реализующая фильтр Калмана|
|
||||||
|
|[LiquidCrystal_I2C](https://docs.arduino.cc/libraries/liquidcrystal-i2c/)|Библиотека для управления LCD дисплеями по интерфейсу I2C|
|
||||||
|
|[JoystickShield](https://github.com/sudar/JoystickShield/tree/master)|Библиотека для работы с шилдом JoystickShield|
|
||||||
|
|[RF24](https://docs.arduino.cc/libraries/rf24/)|Драйвер радиоустройств, библиотека для работы с микросхемами nRF24L01(+)|
|
||||||
|
|[Bonezegei_ULN2003_Stepper](https://docs.arduino.cc/libraries/bonezegei_uln2003_stepper/)|Библиотека драйвера шагового двигателя, управляемого микросхемой ULN2003|
|
||||||
|
|[Ethernet](https://docs.arduino.cc/libraries/ethernet/)|Библиотека, позволяющая использовать Ethernet шилд для подключения к Интернету.|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# Полезные ссылки
|
# Полезные ссылки
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user